Semaine du | T2/3 Résidence | T1 Bas Villa |
04/01/25 au 07/02/25 | 510 € / semaine | 310 € / semaine |
08/02/25 au 14/03/25 | 570 € / semaine | 370 € / semaine |
15/03/25 au 04/04/25 | 510 € / semaine | 310 € / semaine |
05/04/25 au 30/05/25 | 570 € / semaine | 435 € / semaine |
31/05/25 au 27/06/25 | 650 € / semaine | 590 € / semaine |
28/06/25 au 01/08/25 | 850 € / semaine | 650 € / semaine |
02/08/25 au 29/08/25 | 1 000 € / semaine | 715 € / semaine |
30/08/25 au 19/09/25 | 800 € / semaine | 575 € / semaine |
20/09/25 au 17/10/25 | 510 € / semaine | 400 € / semaine |
18/10/25 au 14/11/25 | 570 € / semaine | 435 € / semaine |
15/11/25 au 19/12/25 | 510 € / semaine | 310 € / semaine |
20/12/25 au 02/01/26 | 570 € / semaine | 370 € / semaine |
Les Tarifs et disponibilités pour votre séjour :

Date & Tarifs
Disponibilité T2/3 Résidence :
Je vous propose de vérifier la disponibilité, en toute confiance sur la page « Réservez votre séjour » ou sur :
Disponibilité T1 Bas Villa :
Je vous propose de demander la disponibilité, en toute confiance sur la page « Réservez votre séjour » ou sur :
