| Semaine du | T2/3 Résidence | T1 Bas Villa | T3 Bas Villa | |
| 30/08/25 au 19/09/25 | 800 € / semaine | 575 € / semaine | 650 € / semaine | |
| 20/09/25 au 17/10/25 | 510 € / semaine | 400 € / semaine | 450 € / semaine | |
| 18/10/25 au 14/11/25 | 570 € / semaine | 435 € / semaine | 550 € / semaine | |
| 15/11/25 au 19/12/25 | 510 € / semaine | 310 € / semaine | 450 € / semaine | |
| 20/12/25 au 02/01/26 | 570 € / semaine | 370 € / semaine | 550 € / semaine | |
| 03/01/26 au 06/02/26 | 510 € / semaine | 315 € / semaine | 450 € / semaine | |
| 07/02/26 au 13/03/26 | 570 € / semaine | 375 € / semaine | 550 € / semaine | |
| 14/03/26 au 03/04/26 | 510 € / semaine | 315 € / semaine | 450 € / semaine | |
| 04/04/26 au 29/05/26 | 570 € / semaine | 435 € / semaine | 550 € / semaine | |
| 30/05/26 au 26/06/26 | 650 € / semaine | 590 € / semaine | 600 € / semaine | |
| 27/06/26 au 31/07/26 | 850 € / semaine | 650 € / semaine | 800 € / semaine | |
| 01/08/26 au 28/08/26 | 1 000 € / semaine | 715 € / semaine | 950 € / semaine | |
| 29/08/26 au 18/09/26 | 800 € / semaine | 575 € / semaine | 750 € / semaine | |
| 19/09/26 au 16/10/26 | 510 € / semaine | 400 € / semaine | 450 € / semaine | |
| 17/10/26 au 13/11/26 | 570 € / semaine | 435 € / semaine | 550 € / semaine | |
| 14/11/26 au 18/12/26 | 510 € / semaine | 315 € / semaine | 450 € / semaine | |
| 19/12/26 au 08/01/27 | 570 € / semaine | 375 € / semaine | 550 € / semaine |
Les Tarifs et disponibilités pour votre séjour :
Date & Tarifs
Disponibilité T2/3 Résidence :
Je vous propose de vérifier la disponibilité, en toute confiance sur la page « Réservez votre séjour » ou sur :
Disponibilité T1 Bas Villa :
Je vous propose de demander la disponibilité, en toute confiance sur la page « Réservez votre séjour » ou sur :
Disponibilité T3 Bas Villa :
Je vous propose de demander la disponibilité, en toute confiance sur la page « Réservez votre séjour » ou sur :