Semaine du | T2 Résidence | T1 Bas Villa |
29/07/23 au 25/08/23 | 1 050 € / semaine | 750 € / semaine |
26/08/23 au 01/09/23 | 1 000 € / semaine | 650 € / semaine |
02/09/23 au 08/09/23 | 850 € / semaine | 550 € / semaine |
09/09/23 au 22/09/23 | 750 € / semaine | 450 € / semaine |
23/09/23 au 13/10/23 | 650 € / semaine | 350 € / semaine |
14/10/23 au 10/11/23 | 750 € / semaine | 450 € / semaine |
11/11/23 au 08/12/23 | 650 € / semaine | 350 € / semaine |
09/12/23 au 05/01/24 | 750 € / semaine | 450 € / semaine |
06/01/24 au 02/02/24 | 650 € / semaine | 350 € / semaine |
03/02/24 au 15/03/24 | 750 € / semaine | 450 € / semaine |
16/03/24 au 05/04/24 | 650 € / semaine | 350 € / semaine |
06/04/24 au 31/05/24 | 750 € / semaine | 450 € / semaine |
01/06/24 au 28/06/24 | 850 € / semaine | 550 € / semaine |
29/06/24 au 26/07/24 | 1 000 € / semaine | 700 € / semaine |
27/07/24 au 23/08/24 | 1 050 € / semaine | 750 € / semaine |
24/08/24 au 30/08/24 | 950 € / semaine | 650 € / semaine |
Les Tarifs et disponibilités pour votre séjour :

Date & Tarifs
Disponibilité T2 Résidence :
Je vous propose de vérifier la disponibilité, en toute confiance sur la page « Réservez votre séjour » ou sur :
Disponibilité T1 Bas Villa :
Je vous propose de demander la disponibilité, en toute confiance sur la page « Réservez votre séjour » ou sur :
